住みたい「まち」アンケート(関西圏)
※ランキングの上位は全て阪急阪神ホールディングスグループの沿線です。
順位 | 地名 | 順位 | 地名 |
---|---|---|---|
1 | 西宮北口 | 11 | 御影(阪急) |
2 | 梅田・大阪 | 12 | 本町 |
3 | 夙川 | 13 | 天王寺 |
4 | 千里中央 | 14 | 北千里 |
5 | 岡本 | 15 | 烏丸御池 |
6 | 芦屋 | 16 | 豊中 |
7 | 芦屋川 | 17 | 茨木 |
8 | 神戸三宮・三ノ宮 | 18 | 苦楽園口 |
9 | 宝塚 | 19 | 福島 |
10 | 高槻・高槻市 | 20 | 江坂 |
出版:Major7による調査(2021/9/30)