株式会社浪花商店街
昭和22年(1947年) | 2月大阪市西区において株式会社浪花商店街を設立、土地・建物の賃貸業務を開始 3月浪花企業株式会社に社名変更 |
昭和34年(1959年) | 10月営業活動を休止 |
昭和42年(1967年) | 5月北野土地株式会社及び四条土地建物株式会社を吸収合併し、営業を再開 6月商号を阪急不動産株式会社に変更し、本店を京都市下京区に移転 10月大阪市所在の阪急不動産株式会社を吸収合併し、その営業活動を全面承継 |
(旧)阪急不動産株式会社
昭和27年(1952年) | 9月会社設立、資本金1億円、本店を大阪市北区角田町41番地 阪急ビルディング内に置き、土地・建物の賃貸業務を開始 12月株式会社淀屋橋ビルディング及び神戸土地興行株式会社の両社を吸収合併 |
昭和28年(1953年) | 3月本店を大阪市北区角田町31番地 阪急航空ビル内に移転 5月損害保険代理業務を開始 8月本店を大阪市北区曽根崎上四丁目29番地 桜橋ビル内に移転 9月不動産の仲介業務を開始 10月不動産の鑑定評価業務を開始 |
昭和29年(1954年) | 3月土地・建物の分譲業務を開始 |
昭和31年(1956年) | 1月不動産の代行買収業務を開始 9月大阪証券取引所における店頭銘柄として承認される |
昭和32年(1957年) | 9月神戸証券取引所における店頭銘柄として承認される |
昭和33年(1958年) | 5月一級建築士事務所を開設 |
昭和36年(1961年) | 10月大阪証券取引所市場第二部上場銘柄に指定される |
昭和38年(1963年) | 8月大阪証券取引所市場第一部上場銘柄に指定替え 9月本店を大阪市北区梅田8番地 新阪急ビルディング内に移転 |
昭和41年(1966年) | 3月本店を大阪市北区高垣町16番地 東阪急ビルディング内に移転 |
昭和42年(1967年) | 9月同年10月の京都市所在の阪急不動産株式会社との合併に伴い大阪証券取引所への株式上場を廃止 |
阪急不動産株式会社
昭和42年(1967年) | 10月株式額面変更のため京都市所在の阪急不動産株式会社に吸収合併、資本金12億2千万円 11月本店を大阪市北区高垣町16番地 東阪急ビルディング内に移転 12月大阪証券取引所市場第一部に上場(額面50円) |
昭和53年(1978年) | 2月本店を大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビルディング内に移転(住居表示変更による) |
平成5年(1993年) | 10月ファーストフード事業に参入 |
平成6年(1994年) | 1月「経営理念」「経営方針」制定 |
平成7年(1995年) | 1月阪神・淡路大震災発生に伴い対策本部を設置 |
平成8年(1996年) | 3月ホームページを開設 10月生命保険代理店業務を開始 |
平成10年(1998年) | 11月創立50周年記念事業「HEP」完成 |
平成12年(2000年) | 2月不動産の証券化を実施 |
平成13年(2001年) | 4月ISO14001を取得 9月阪急電鉄株式会社と株式交換契約を締結 12月臨時株主総会にて「当社と阪急電鉄株式会社との株式交換契約書承認の件」承認 |
平成14年(2002年) | 3月株式上場廃止 4月株式交換により阪急電鉄株式会社の100%の子会社となる 10月株式会社ギャザ阪急を吸収合併 |
平成15年(2003年) | 2月株式会社阪急ファイブを吸収合併 |
平成16年(2004年) | 7月能勢電産業株式会社を吸収合併 |
平成21年(2009年) | 1月保険代理店業務を阪急阪神保険サービス株式会社へ事業譲渡 |
平成27年(2015年) | 10月株式会社阪急ハウジングサポートを子会社化 |
阪急阪神不動産株式会社
平成30年(2018年) | 4月阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社の不動産事業を阪急不動産株式会社に移管 |