中長期的な視点に立って企業価値の向上を図るため、
成長著しいASEAN地域をメインに
住宅分譲・賃貸開発事業の取組みを加速させるとともに、
新たな事業機会を探ります。
ベトナムでの事業概要

住宅分譲事業
FLORA -ANH ÐÀO-フローラ アンダオ
所在地 | ホーチミン市9区 | ||
---|---|---|---|
住宅形式 | マンション | ||
総戸数 | 500戸 | ||
竣工 | 2016年 |

住宅分譲事業
FUJI RESIDENCEフジ レジデンス
所在地 | ホーチミン市9区 | |
---|---|---|
住宅形式 | マンション | 戸建 |
総戸数 | 789戸 | 84戸 |
竣工 | 2017年 |

住宅分譲事業
FLORA -KIKYO-フローラ キキョウ
所在地 | ホーチミン市9区 | ||
---|---|---|---|
住宅形式 | マンション | ||
総戸数 | 234戸 | ||
竣工 | 2018年 |

住宅分譲事業
MIZUKI PARKミズキ パーク
所在地 | ホーチミン市ビンチャイン県 | ||
---|---|---|---|
住宅形式 | マンション | 戸建 | タウンハウス (連棟式住戸) |
総戸数 | 約4,000戸 | 39戸 | 57戸 |
竣工 | 2019年〜 |

住宅分譲事業
Akari Cityアカリ シティ
所在地 | ホーチミン市ビンタン区 | ||
---|---|---|---|
住宅形式 | マンション | ||
総戸数 | 約5,200戸 | ||
竣工 | 2021年~ |

住宅分譲事業
IZUMICITYイズミシティ
所在地 | ドンナイ省 ビエンホア市 | ||
---|---|---|---|
住宅形式 | 戸建・タウンハウス(連棟式住戸) | ||
総戸数 | 約3,000戸 | ||
竣工 | 2023年~(予定) |
タイでの事業概要

住宅分譲事業
Niche Mono Sukhumvit-Bearingニッチ モノ スクンビット ベアリング
所在地 | サムットプラカン県 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 1,275戸 |
竣工 | 2019年 |

住宅分譲事業
Niche Pride Taopoon-Interchangeニッチ プライド タオプーン インターチェンジ
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 742戸 |
竣工 | 2020年 |

住宅分譲事業
Niche Pride Ekkamaiニッチ プライド エカマイ
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 879戸 |
竣工 | 計画中 |

住宅分譲事業
Niche Mono Mega Space Bangnaニッチ モノ メガ スペース バンナー
所在地 | サムットプラカン県 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 795戸 |
竣工 | 2021年 |

住宅分譲事業
Niche Mono Charoen Nakornニッチ モノ チャルーン ナコーン
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 537戸 |
竣工 | 2020年 |

住宅分譲事業
PITI Sukhumvit 101ピティ スクンビット 101
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 168戸 |
竣工 | 2022年(予定) |

住宅分譲事業
Niche Mono Ramkhamhaengニッチ モノ ラムカムヘン
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 1,698戸 |
竣工 | 2022年(予定) |

住宅分譲事業
Niche Pride Sathorn-Thaphraニッチ プライド サトーン タプラ
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 計画中 |
竣工 | 計画中 |

住宅分譲事業
Niche Mono Rama9ニッチ モノ ラマ9
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 410戸(フェーズ2) |
竣工 | 2023年~(予定) |

住宅分譲事業
Niche Pride Somdet Chaophrayaニッチ プライド ソムデット チャオプラヤ
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 計画中 |
竣工 | 計画中 |

住宅分譲事業
Niche Mono Chaeng Watthanaニッチ モノ チェーン ワッタナ
所在地 | ノンタブリー県 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 836戸(フェーズ1) |
竣工 | 2022年〜(予定) |

住宅分譲事業
Bang Pho (tentative)バンポー(仮称)
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 計画中 |
竣工 | 計画中 |

住宅分譲事業
Niche Mono Itsaraphapニッチ モノ イッサラパープ
所在地 | バンコク都 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 259戸 |
竣工 | 2022年(予定) |

住宅分譲事業
Bangna Phase2(tentative)バンナー フェーズ2(仮称)
所在地 | サムットプラカン県 |
---|---|
住宅形式 | マンション |
総戸数 | 計画中 |
竣工 | 計画中 |
インドネシアでの事業概要

住宅分譲事業
The ZORA (BSD City)ザ ゾラ
所在地 | タンゲラン県パゲダンガン郡 | |
---|---|---|
住宅形式 | タウンハウス (連棟式住宅) |
ショップハウス (店舗付き住宅) |
総戸数 | 522戸 | 160戸 |
竣工 | 2019年~ |

住宅分譲事業
OPUS PARK (Sentul City)オーパス パーク
所在地 | ボゴール県ババカンマダン郡 | |
---|---|---|
住宅形式 | マンション | |
総戸数 | 1,077戸 | |
竣工 | 2025年~(予定) |

住宅分譲事業
Springhill Yume Lagoonスプリングヒル ユメ ラグーン
所在地 | タンゲラン県チサウ郡 | |
---|---|---|
住宅形式 | タウンハウス (連棟式住宅) |
ショップハウス (店舗用) |
総戸数 | 1,154戸 | 77戸 |
竣工 | 2021年~(予定) |

賃貸開発事業
Plaza Indonesia Complexプラザ インドネシア コンプレックス
所在地 | ジャカルタ市中心地区(CBD) | ||
---|---|---|---|
主要用途 | ショッピングセンター (Plaza Indonesia Shopping Center) |
オフィス (The Plaza Office) |
ホテル (Grand Hyatt Hotel) |
延床面積 | 約105,000㎡ (テナント数:約400) |
約71,000㎡ | 約67,000㎡ (客室数:427) |

賃貸開発事業
fX SudirmanfX スディルマン
所在地 | ジャカルタ市中心地区(CBD) |
---|---|
主要用途 | 商業施設 |
延床面積 | 約41,000㎡(テナント数:約140) |

物流倉庫事業
Indonesia Logistics Centerインドネシア ロジスティクス センター
所在地 | 西ジャワ州ブカシ県 MM2100工業団地 |
---|---|
敷地面積 | 18,210㎡ |
延床面積 | 11,855㎡ |
フィリピンでの事業概要

住宅分譲事業
Idesia Dasmarinasイデシア ダスマリニャス
所在地 | カビテ州ダスマリニャス市 | |
---|---|---|
住宅形式 | 戸建 | タウンハウス (連棟式住宅) |
総戸数 | 456戸 | 463戸 |
竣工 | 2019年~ |

住宅分譲事業
Idesia Lipaイデシア リパ
所在地 | バタンガス州リパ市 | |
---|---|---|
住宅形式 | 戸建 | タウンハウス (連棟式住宅) |
総戸数 | 576戸 | 578戸 |
竣工 | 2022年~(予定) |
住宅分譲事業
Idesia Dasmarinas Phase2イデシア ダスマリニャス フェーズ2
所在地 | カビテ州ダスマリニャス市 | |
---|---|---|
住宅形式 | 戸建 | タウンハウス (連棟式住宅) |
総戸数 | 710戸 | 287戸 |
竣工 | 2021年~(予定) |
住宅分譲事業
Idesia Cabuyaoイデシア カブヤオ
所在地 | ラグナ州カブヤオ市 | |
---|---|---|
住宅形式 | 戸建 | タウンハウス (連棟式住宅) |
総戸数 | 101戸 | 185戸 |
竣工 | 2021年〜(予定) |
住宅分譲事業
Idesia San Jose Del Monteイデシア サンホセデルモンテ
所在地 | ブラカン州サンホセデルモンテ市 | |
---|---|---|
住宅形式 | 戸建 | タウンハウス (連棟式住宅) |
総戸数 | 313戸 | 1,124戸 |
竣工 | 2022年〜(予定) |
マレーシアでの事業概要

住宅分譲事業
RIMBUN KASIAリンブンカシア
所在地 | ヌグリスンビラン州セレムバン郡 |
---|---|
住宅形式 | マンション dwi(ドゥイ) |
総戸数 | 382戸 |
竣工 | 2022年~(予定) |
シンガポールでの事業概要

物流倉庫事業
Singapore Logistics Centerシンガポール ロジスティクス センター
所在地 | ジャランブロー |
---|---|
敷地面積 | 19,154㎡ |
延床面積 | 47,885㎡ |