ロジスタ北伊丹
募集中
立地/アクセス
大阪国際(伊丹)空港に至近の希少立地。本施設は、阪神高速11号「川西小花」ICまで約3.1km、「池田」ICまで約4.5km、中国自動車道「中国池田」ICまで約4.0kmの地点に位置しております。
広域図
配送圏図
交通アクセス
阪神高速11号「川西小花」ICまで約3.1km
阪神高速11号「池田」ICまで約4.5km
中国自動車道「中国池田」ICまで約4.0km
JR福知山線「北伊丹駅」より徒歩16分
阪急バス「久代口」より徒歩6分
- ※距離表示については、地図上の距離計測に基づいた概則距離となります。
- ※配送圏内の範囲は地図上の距離計測およびルート検索に基づいたもので、交通状況や走行時間帯により誤差が生じる場合がございます。
- ※徒歩分数は80m=1分として算出し、端数は切り上げております。
フロアプラン
平面図
凡例:
-
倉庫
-
バース
-
事務所
-
共用部
-
荷物用
EV -
垂直
搬送機 -
フォークリフト
充電スペース -
乗用EV
-
トイレ
-
ユニバーサル
トイレ -
駐車場
-
駐輪場
-
トラック
待機場
1F
倉庫 4,750.30㎡ (1,436.96坪) |
バース 1,066.50㎡(322.61坪) |
事務所 421.58㎡(127.52坪) |
共用部 220.92㎡(66.82坪) |
合計 6,459.30㎡ (1,953.93坪) |
2F
倉庫 4,602.36㎡(1,392.21坪) |
バース 1,066.50㎡(322.61坪) |
事務所 444.85㎡(134.56坪) |
共用部 197.65㎡(59.78坪) |
合計 6,311.36㎡(1,909.18坪) |
3F
倉庫 | 7,037.76㎡ (2,128.92坪) |
---|---|
バース | ー |
事務所 | 381.65㎡(115.44坪) |
共用部 | 197.65㎡(59.78坪) |
合計 | 7,617.06㎡ (2,304.16坪) |
4F
倉庫 | 7,185.70㎡(2,173.67坪) |
---|---|
バース | ー |
事務所 | 381.65㎡(115.44坪) |
共用部 | 197.65㎡(59.78坪) |
合計 | 7,765.00㎡(2,348.91坪) |
- ※賃貸面積は外壁パネル芯・シャッター芯・壁芯で算定しております。
- ※賃貸面積は今後予告なく変更となる場合があります。
面積表
分割利用
区画A
階 | 倉庫 | バース | 事務所 | 小計 |
---|---|---|---|---|
4階 | 3,535.60㎡(1,069.51坪) | ー | 191.70㎡(57.98坪) | 3,727.30㎡(1,127.50坪) |
3階 | ー | ー | ||
2階 | ー | ー | ー | ー |
1階 | 2,303.60㎡(696.83坪) | 540.00㎡(163.35坪) | 217.15㎡(65.68坪) | 3,060.75㎡(925.87坪) |
合計 | 5,839.20㎡(1,766.35坪) | 540.00㎡(163.35坪) | 408.85㎡(123.67坪) | 6,788.05㎡(2,053.38坪) |
区画B
階 | 倉庫 | バース | 事務所 | 小計 |
---|---|---|---|---|
4階 | 3,650.10㎡(1,104.15坪) | ー | 189.95㎡(57.45坪) | 3,840.05㎡(1,161.61坪) |
3階 | ー | ー | ||
2階 | ー | ー | ー | ー |
1階 | 2,446.70㎡(740.12坪) | 526.50㎡(159.26坪) | 204.43㎡(61.84坪) | 3,177.63㎡(961.23坪) |
合計 | 6,096.80㎡(1,844.28坪) | 526.50㎡(159.26坪) | 394.38㎡(119.29坪) | 7,017.68㎡(2,122.84坪) |
区画C
階 | 倉庫 | バース | 事務所 | 小計 |
---|---|---|---|---|
4階 | ー | ー | ー | ー |
3階 | 3,461.63㎡(1,047.14坪) | ー | 191.70㎡(57.98坪) | 3,653.33㎡(1,105.13坪) |
2階 | 2,229.63㎡(674.46坪) | 540.00㎡(163.35坪) | 223.30㎡(67.54坪) | 2,992.93㎡(905.36坪) |
1階 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 5,691.26㎡(1,721.60坪) | 540.00㎡(163.35坪) | 415.00㎡(125.53坪) | 6,646.26㎡(2,010.49坪) |
区画D
階 | 倉庫 | バース | 事務所 | 小計 |
---|---|---|---|---|
4階 | ー | ー | ー | ー |
3階 | 3,576.13㎡(1,081.77坪) | ー | 189.95㎡(57.45坪) | 3,766.08㎡(1,139.23坪) |
2階 | 2,372.73㎡(717.75坪) | 526.50㎡(159.26坪) | 221.55㎡(67.01坪) | 3,120.78㎡(944.03坪) |
1階 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 5,948.86㎡(1,799.53坪) | 526.50㎡(159.26坪) | 411.50㎡(124.47坪) | 6,886.86㎡(2,083.27坪) |
一棟利用
階 | 倉庫 | バース | 事務所 | 共用部 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 7,185.70㎡(2,173.67坪) | ー | 381.65㎡(115.44坪) | 197.65㎡(59.78坪) | 7,765.00㎡(2,348.91坪) |
3階 | 7,037.76㎡(2,128.92坪) | ー | 381.65㎡(115.44坪) | 197.65㎡(59.78坪) | 7,617.06㎡(2,304.16坪) |
2階 | 4,602.36㎡(1,392.21坪) | 1,066.50㎡(322.61坪) | 444.85㎡(134.56坪) | 197.65㎡(59.78坪) | 6,311.36㎡(1,909.18坪) |
1階 | 4,750.30㎡(1,436.96坪) | 1,066.50㎡(322.61坪) | 421.58㎡(127.52坪) | 220.92㎡(66.82坪) | 6,459.30㎡(1,953.93坪) |
合計 | 23,576.12㎡(7,131.77坪) | 2,133.00㎡(645.23坪) | 1,629.73㎡(492.99坪) | 813.87㎡(246.19坪) | 28,152.72㎡(8,516.19坪) |
断面図
建物概要
所在地 | 兵庫県川西市久代1丁目39番ほか(地番) |
---|---|
用途地域 | 準工業地域(一部 工業地域) |
敷地面積 | 15,063.38㎡(4,556.67坪) |
構造・規模 | 鉄骨造・地上4階建 |
施設タイプ | スロープタイプ |
延床面積 | 32,097.31㎡(9,709.44坪) |
トラックバース | 36台 |
トラック待機場 | 5台 |
駐車場 | 78台 |
受電方式 | 高圧受電方式 |
竣工 | 2026年6月末(予定) |
倉庫仕様
倉庫柱間(基準) | 11.5m×10.0m |
---|---|
梁下有効高 | 5.5m |
床荷重 | 1.5t/㎡ |
フォークリフト 充電スペース |
計48台(各区画に12台) |
ドックレベラー | 計8台(各区画に2台) |
垂直搬送機 | 計4基(各区画に1台) 最大積載量/1.5t 最大積載寸法/W1.8m×L1.5m×H2.5m 速度/60m/min |
荷物用 エレベーター |
計4基(各区画に1台) 最大積載量/3.5t かご寸法/W3.0m×L4.0m×H3.3m |
雇用環境
現地案内図
北伊丹駅から現地までのルート
「北伊丹駅北口」から従業員出入口まで
徒歩 約16分
各駅から北伊丹駅までの時間
尼崎駅より
11分
大阪駅より
18分
宝塚駅より
10分
「久代口」バス停から現地までのルート
最寄り「久代口」バス停から従業員出入口まで
徒歩 約6分
労働者人口
労働者人口(5km圏内)
出典元:独立行政法人統計センターj-STATMAP
※国税調査(2020年) 15歳〜64歳の総人口
CONTACT
お問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
-
阪急阪神不動産株式会社
06-6376-4594営業時間 10:00~17:00
開発推進部(物流施設担当)
(土・日・祝日 定休日)【年末年始休業のお知らせ】
2023年12月27日(水)~2024年1月4日(木)まで、
年末年始休業とさせていただきます。
- WEBでのお問い合わせ
- お問い合わせはこちら
© 2023 阪急阪神不動産株式会社